WSOP 2010 -aikataulut
WSOP 2010 -aikataulut ovat nyt täällä. Löydät tältä sivulta listan, joka kattaa kaikkien World Series of Poker 2010 -turnauksien päivämäärät, pelimuodot sekä sisäänpääsymaksujen hintatiedot.
Turnauksia vuoden 2010 WSOP:ssa on tarjolla 57 kappaletta, eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Heinäkuun 4. päivänä järjestettävä satelliittiturnaus on viimeinen mahdollisuus hankkia lippu maailman suurimpaan pokeritapahtumaan.
| Tapahtuma# | Ajankohta | Hinta | Pelimuoto | Lisäinfo |
| 1. | 28-29 toukokuu | $500 | No-Limit Holdem | Casino Employees |
| 2. | 28 toukokuu -1 kesäkuu | $50 000 | Mixed Game* | The Player's Championship |
| 3. | 29 toukokuu -1 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 4. | 30 toukokuu -1 kesäkuu | $1 500 | Omaha Hi-Lo | Limit |
| 5. | 31 toukokuu -2 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 6. | 1-3 kesäkuu | $5 000 | No-Limit Holdem | Shootout (max 2 000) |
| 7. | 1-3 kesäkuu | $2 500 | 2-7 Triple Draw | Limit |
| 8. | 2-4 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 9. | 3-5 kesäkuu | $1 500 | Pot-Limit Holdem | |
| 10. | 3-5 kesäkuu | $10 000 | 7 Card Stud | Championship Event |
| 11. | 4-6 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 12. | 4-6 kesäkuu | $1 500 | Limit Holdem | |
| 13. | 5-8 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 14. | 5-7 kesäkuu | $1 500 | 2-7 Draw | No-Limit |
| 15. | 6-8 kesäkuu | $10 000 | 7 Card Stud Hi-Lo | Championship Event |
| 16. | 7-9 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 17. | 8-10 kesäkuu | $5 000 | No-Limit Holdem | |
| 18. | 9-11 kesäkuu | $2 000 | Limit Holdem | |
| 19. | 9-11 kesäkuu | $10 000 | 2-7 Draw | Championship Event |
| 20. | 10-12 kesäkuu | $1 500 | Pot-Limit Omaha | |
| 21. | 10-12 kesäkuu | $1 500 | 7 Card Stud | |
| 22. | 11-13 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | Ladies Championship |
| 23. | 11-13 kesäkuu | $2 500 | Limit Holdem | Six-Handed |
| 24. | 12-15 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 25. | 12-14 kesäkuu | $10 000 | Omaha Hi-Lo | Championship Event |
| 26. | 14-16 kesäkuu | $2 500 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 27. | 14-16 kesäkuu | $1 500 | 7 Card Stud Hi-Lo | |
| 28. | 15-17 kesäkuu | $2 500 | Pot-Limit Omaha | |
| 29. | 15-17 kesäkuu | $10 000 | Limit Holdem | Championship Event |
| 30. | 16-18 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 31. | 16-18 kesäkuu | $1 500 | H.O.R.S.E.** | |
| 32. | 17-19 kesäkuu | $5 000 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 33. | 17-19 kesäkuu | $2 500 | Holdem/Omaha | Pot-Limit |
| 34. | 18-20 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | Seniors Championship |
| 35. | 18-20 kesäkuu | $10 000 | No-Limit Holdem | Headsup Championship |
| 36. | 19-22 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 37. | 19-21 kesäkuu | $3 000 | H.O.R.S.E.** | |
| 38. | 20-22 kesäkuu | $10 000 | Pot-Limit Holdem | Championship Event |
| 39. | 21-23 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | Shootout (max 2 000) |
| 40. | 21-23 kesäkuu | $2 500 | Razz | |
| 41. | 22-24 kesäkuu | $1 500 | Omaha Hi-Li | Pot-Limit |
| 42. | 23-25 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 43. | 23-25 kesäkuu | $10 000 | H.O.R.S.E.** | Championship Event |
| 44. | 24-26 kesäkuu | $2 500 | Mixed Holdem | Limit/No-Limit |
| 45. | 25-27 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 46. | 25-27 kesäkuu | $5 000 | Omaha Hi-Lo | Pot-Limit |
| 47. | 26-29 kesäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 48. | 26-28 kesäkuu | $2 500 | Mixed Game* | |
| 49. | 28-30 kesäkuu | $1 500 | No-Limit Holdem | |
| 50. | 28-30 kesäkuu | $5 000 | Pot-Limit Omaha | |
| 51 | 29 kesäkuu -1 heinäkuu | $3 000 | No-Limit Holdem | Triple Chance |
| 52. | 30 kesäkuu -3 heinäkuu | $25 000 | No-Limit Holdem | Six-Handed |
| 53. | 30 kesäkuu -2 heinäkuu | $1 500 | Limit Holdem | Shootout |
| 54. | 1-4 heinäkuu | $1 000 | No-Limit Holdem | |
| 55. | 1-3 heinäkuu | $10 000 | Pot-Limit Omaha | Championship Event |
| 56. | 2-4 heinäkuu | $2 500 | Championship Event | |
| 57. | 5-17 heinäkuu | $10 000 | No-Limit Holdem |
* = Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold'em,Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball
** = Limit Hold'em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better
| WSOP 2010 Main Event | Ajankohta | Tapahtumapäivä |
| 5. heinäkuu | Päivä 1A | |
| 6. heinäkuu | Päivä 1B | |
| 7. heinäkuu | Päivä 1C | |
| 8. heinäkuu | Päivä 1D | |
| 9. heinäkuu | Päivä 2A | |
| 10. heinäkuu | Päivä 2B | |
| 11. heinäkuu | Vapaa | |
| 12. heinäkuu | Päivä 3 | |
| 13. heinäkuu | Päivä 4 | |
| 14. heinäkuu | Päivä 5 | |
| 15. heinäkuu | Päivä 6 | |
| 16. heinäkuu | Päivä 7 (27 pelaajaa jäljellä) | |
| 17. heinäkuu | Päivä 8 (9 pelaajaa jäljellä) | |
| Finaalipöytä | Pelataan marraskuussa |
Kommentit
0